Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.
S přátelským pozdravem,
David Havlík
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 8a755c65-bddf-409a-9239-bcf92be28da5 a s
běžným číslem 12206/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:16 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:44:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "22 SI 71/2016" a
ke zpracování dne 22.07.2016 v 15:05:06.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0
Okresní soud Prachatice
--------------------------------------------------------------------------
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 8a755c65-bddf-409a-9239-bcf92be28da5 a s
běžným číslem 12206/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:16.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Okresní soud v Prachaticích
--------------------------------------------------------------------------
Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.
OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH
Pivovarská 3, 383 18 Prachatice
Vážený pane
VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 22. 7. 2016
NAŠE zn.: 22 Si 71/2016
TEL.: 388 305 111
FAX: 388 305 154
E-MAIL: Instituce [OS prachatice vyžaduje e-mail]
Prachatice 08.08.2016
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
K Vaší žádosti o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.07.2016 sděluji následující údaje:
Seznam spisových značek věcí, ve kterých bylo postupováno dle § 368 tr. řádu od 01.01.2013
4 T 133 2005
7 T 26 2005
1 T 145 2011
1 T 52 2008
1 T 93 2010
1 T 42 2011
1 T 106 2010
1 T 70 2011
1 T 134 2011
4 T 129 2011
4 T 106 2011
4 T 61 2010
1 T 44 2011
1 T 161 2010
1 T 159 2010
1 T 72 2011
1 T 183 2011
4 T 165 2012
1 T 96 2011
4 T 295 2012
1 T 133 2011
1 T 3 2012
1 T 195 2011
4 T 207 2010
4 T 373 2012
1 T 175 2011
1 T 135 2011
1 T 131 2011
4 T 98 2010
1 T 78 2011
1 T 15 2012
1 T 165 2011
1 T 169 2010
1 T 201 2010
4 TM 4 2010
4 T 112 2011
4 T 58 2012
4 T 270 2012
4 T 225 2012
4 T 228 2012
4 T 257 2012
4 T 65 2012
4 T 118 2012
1 T 142 2011
4 T 115 2011
4 T 71 2011
4 T 77 2011
4 T 92 2011
1 T 217 2010
4 T 175 2011
4 T 124 2011
4 T 21 2011
1 T 139 2010
4 TM 6 2012
4 T 107 2011
1 T 250 2008
4 T 413 2012
4 T 414 2012
4 T 401 2012
4 T 358 2012
4 T 193 2012
4 T 186 2012
4 T 196 2012
4 T 198 2012
4 T 209 2012
1 T 65 2010
1 T 20 2012
1 T 6 2012
4 T 213 2012
1 T 175 2010
4 T 379 2012
4 T 359 2012
4 T 371 2012
4 T 239 2012
1 T 144 2010
4 T 146 2010
4 T 5 2012
4 T 6 2010
4 T 142 2010
4 T 184 2011
1 T 6 2011
1 T 55 2011
1 T 112 2011
1 T 100 2010
1 T 174 2010
1 T 154 2007
1 T 163 2008
1 T 90 2011
1 T 123 2011
1 T 124 2011
1 T 176 2010
4 TM 14 2010
4 T 346 2012
1 T 185 2011
1 T 186 2011
1 T 182 2011
4 T 221 2012
4 T 173 2008
1 T 181 2011
1 T 122 2011
4 T 22 2012
1 T 151 2011
1 T 168 2011
4 T 171 2012
4 T 163 2012
4 T 234 2012
4 T 8 2012
4 T 307 2012
4 T 291 2012
4 T 280 2012
4 T 276 2012
4 T 97 2012
4 T 91 2012
4 T 255 2012
4 T 241 2012
4 T 236 2012
4 T 224 2012
1 T 157 2011
4 T 151 2011
4 T 70 2012
4 T 262 2012
4 T 247 2012
4 T 243 2012
4 T 231 2012
4 T 146 2011
4 T 192 2011
4 T 160 2011
4 T 37 2012
4 T 25 2012
4 T 23 2012
4 T 69 2012
4 T 40 2012
1 T 173 2011
4 T 83 2012
4 T 53 2012
4 T 47 2012
1 T 87 2011
1 T 107 2011
4 T 141 2011
4 T 144 2012
4 T 138 2012
4 T 136 2012
4 T 86 2011
1 T 91 2011
4 T 147 2011
4 T 186 2011
4 T 156 2011
4 T 177 2011
4 T 193 2011
4 T 9 2011
4 T 131 2011
4 T 222 2012
4 T 220 2012
4 T 182 2012
4 T 44 2012
4 T 95 2012
4 T 75 2012
4 T 51 2012
4 T 60 2012
4 T 39 2012
4 T 197 2012
4 T 121 2012
4 T 137 2012
4 T 129 2012
4 T 208 2012
4 T 331 2012
4 T 189 2011
4 T 179 2011
4 T 226 2012
4 T 66 2011
1 T 17 2011
1 T 59 2011
4 T 82 2012
4 T 106 2012
4 T 112 2012
4 T 113 2012
4 T 114 2012
4 T 117 2012
4 T 103 2011
4 T 54 2011
1 T 242 2006
4 T 238 2012
1 T 120 2010
4 T 211 2012
4 T 174 2008
4 T 1 2010
1 T 97 2010
4 T 230 2012
1 T 88 2009
4 T 90 2011
1 T 8 2012
4 T 194 2009
1 T 102 2010
4 T 246 2006
10 NT 509 2008
4 T 86 2012
4 T 101 2012
4 T 16 2012
4 T 245 2012
1 T 69 2011
1 T 80 2011
4 T 290 2012
4 T 140 2012
4 T 195 2012
4 T 205 2012
4 T 233 2012
4 T 259 2012
4 T 279 2012
4 T 324 2012
4 T 368 2012
4 T 294 2012
4 T 240 2012
1 T 180 2011
1 T 15 2011
4 T 49 2012
1 T 109 2011
4 T 187 2012
1 T 113 2011
4 T 192 2009
1 T 123 2007
1 T 123 2010
1 T 184 2011
4 T 76 2012
1 T 128 2011
1 T 22 2011
4 T 252 2012
4 T 128 2012
4 T 267 2012
4 T 18 2012
4 T 302 2012
4 T 231 2009
4 T 135 2012
4 T 130 2012
4 T 116 2012
4 T 110 2012
4 T 42 2012
1 T 10 2012
1 T 179 2011
1 T 177 2011
4 T 91 2009
4 T 55 2011
4 T 161 2010
4 T 191 2011
4 T 164 2011
4 T 283 2012
4 T 134 2012
4 T 107 2012
4 T 80 2012
4 T 89 2012
4 T 145 2011
4 T 181 2011
4 T 38 2012
4 T 178 2012
4 T 273 2012
1 T 160 2011
1 T 159 2011
1 T 152 2011
1 T 172 2011
1 T 162 2011
1 T 65 2011
1 T 93 2011
1 T 110 2011
4 T 11 2011
4 T 73 2012
4 T 72 2012
4 T 71 2012
4 T 68 2012
4 T 67 2012
4 T 56 2012
4 T 55 2012
1 T 38 2011
1 T 98 2011
1 T 101 2011
1 T 99 2011
4 T 177 2012
4 T 11 2012
4 T 6 2012
4 T 171 2011
1 T 118 2011
1 T 71 2011
1 T 73 2011
1 T 117 2011
1 T 110 2010
4 T 101 2010
4 T 153 2012
4 T 166 2011
4 T 118 2011
1 T 155 2011
1 T 82 2011
1 T 103 2011
1 T 116 2011
1 T 54 2010
1 T 9 2011
1 T 34 2011
1 T 63 2011
1 T 141 2009
1 T 106 2011
4 T 387 2012
4 T 399 2012
4 T 210 2012
4 T 298 2012
4 T 301 2012
4 T 288 2012
4 T 264 2012
4 T 287 2012
4 T 282 2012
4 T 277 2012
4 T 272 2012
4 T 284 2012
4 T 286 2012
4 T 296 2012
4 T 244 2012
4 T 263 2012
1 T 49 2011
4 T 313 2012
4 T 136 2011
1 T 189 2010
1 T 208 2010
1 T 16 2012
1 T 200 2010
1 T 141 2011
1 T 68 2011
1 T 11 2010
1 T 136 2011
1 T 129 2011
4 T 122 2012
4 T 1 2012
4 T 180 2011
4 T 7 2012
4 T 204 2012
4 T 202 2012
4 T 194 2012
4 T 395 2012
4 T 35 2011
4 T 17 2010
4 T 31 2010
4 T 159 2012
4 T 156 2012
4 T 123 2008
4 T 96 2010
4 T 173 2012
4 T 148 2011
4 T 195 2010
4 T 161 2012
4 T 181 2012
4 T 201 2012
4 T 292 2012
1 T 1 2012
4 T 360 2012
4 T 326 2012
4 T 303 2012
4 TM 5 2012
1 T 163 2009
1 T 72 2010
1 T 191 2011
4 T 140 2008
1 T 228 2009
1 T 185 2009
4 T 361 2012
4 T 145 2012
4 T 329 2012
4 T 353 2012
4 T 417 2012
4 T 407 2012
4 T 378 2012
4 T 308 2012
1 T 16 2011
1 T 209 2010
1 T 214 2010
1 T 149 2010
1 T 58 2011
1 T 193 2011
1 T 182 2008
4 T 46 2012
1 T 128 2007
4 T 41 2012
1 T 4 2012
4 T 133 2011
4 T 132 2011
4 T 48 2012
4 T 79 2012
4 T 81 2012
4 T 102 2012
4 T 256 2012
1 T 81 2011
4 T 165 2011
4 T 21 2012
1 T 198 2008
1 T 92 2010
1 T 93 2007
4 T 34 2012
1 T 53 2010
1 T 102 2011
1 T 62 2011
1 T 168 2010
1 T 88 2011
1 T 25 2011
4 TM 1 2012
4 TM 10 2011
4 T 126 2010
4 T 182 2010
4 T 39 2010
4 T 310 2012
4 T 266 2012
4 T 69 2011
4 T 29 2012
4 T 340 2012
4 T 318 2012
4 T 105 2012
4 T 124 2012
4 T 83 2007
4 TM 2 2010
1 T 251 2006
4 T 200 2006
4 T 6 2011
4 T 38 2010
4 T 363 2012
1 T 79 2004
4 T 154 2012
4 T 74 2012
4 T 203 2012
4 T 235 2012
4 T 189 2012
4 T 108 2012
4 T 157 2012
4 TM 10 2012
4 T 125 2012
4 T 315 2012
4 T 316 2012
4 T 354 2012
4 T 376 2012
4 T 393 2012
1 T 47 2011
4 T 333 2012
4 T 309 2012
4 T 312 2012
4 T 319 2012
4 T 187 2011
4 T 383 2012
1 T 142 2010
4 T 170 2011
4 T 162 2008
1 T 94 2011
1 T 149 2009
4 T 167 2011
4 T 227 2012
4 T 278 2012
4 T 289 2012
4 T 306 2012
4 T 365 2012
4 T 147 2012
1 T 131 2008
4 T 332 2012
4 T 328 2012
4 T 323 2012
4 T 375 2012
1 T 2 2011
1 T 24 2011
1 T 149 2011
4 T 374 2012
4 T 123 2012
4 T 133 2012
4 T 139 2012
4 T 151 2012
4 T 333 2012
4 T 73 2011
4 T 73 2011
4 T 73 2011
4 T 88 2010
4 T 40 2012
4 T 40 2012
4 T 40 2012
4 T 40 2012
4 TM 4 2010
1 T 16 2011
4 T 363 2012
4 T 49 2012
4 TM 10 2012
4 TM 10 2012
4 T 170 2008
1 T 1 2009
1 T 9 2010
1 T 35 2010
1 T 145 2009
4 T 73 2011
1 T 130 2011
4 T 341 2012
1 T 104 2011
4 T 9 2012
1 T 92 2011
4 T 208 2006
1 T 136 2010
1 T 120 2011
4 T 30 2012
4 T 367 2012
4 T 134 2010
4 T 2 2011
4 T 93 2010
4 T 144 2010
4 T 162 2011
4 T 206 2007
4 T 117 2011
4 T 294 2012
4 T 294 2012
1 T 100 2010
1 T 183 2011
4 T 134 2010
4 T 185 2011
4 T 290 2012
4 T 131 2011
4 T 399 2012
1 T 55 2011
4 T 177 2009
4 T 192 2010
1 T 250 2008
4 T 55 2010
1 T 205 2010
4 T 18 2005
4 T 113 2009
1 T 26 2011
1 T 119 2011
1 T 131 2011
1 T 2 2011
1 T 112 2011
1 T 204 2009
1 T 44 2007
1 T 118 2011
1 T 3 2012
4 T 112 2011
4 T 46 2012
4 T 186 2012
4 T 284 2012
4 T 156 2012
4 T 201 2012
4 T 111 2012
1 T 156 2011
1 T 156 2011
4 T 160 2009
1 T 144 2006
1 T 19 2012
4 T 232 2012
1 T 85 2009
1 T 158 2011
1 T 230 2009
1 T 119 2009
1 T 32 2009
1 T 19 2012
1 T 73 2005.
S pozdravem
Mgr. Vendulka Pozniaková
místopředsedkyně Okresního soudu v Prachaticích