Podrobnosti dotazu “Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Informace pro všechny. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2703  sent    2013-07-23 13:12:02 +0200  waiting_response  waiting_response  2013-07-23 13:12:02 +0200  outgoing  
2705  response    2013-07-23 13:15:25 +0200  waiting_response  waiting_response  2013-07-23 13:16:06 +0200  incoming  
2812  response    2013-08-01 15:38:10 +0200  waiting_response  successful  2014-03-14 22:29:06 +0100  incoming  
30258  overdue    2013-08-08 00:00:00 +0200         
33219  very_overdue    2013-08-17 00:00:00 +0200         
4438  status_update  described_state  2014-03-08 13:02:51 +0100  successful  successful  2014-03-08 13:02:51 +0100   
4442  response    2014-03-10 14:54:33 +0100    successful  2014-03-14 22:29:06 +0100  incoming  
4443  destroy_incoming    2014-03-10 14:59:04 +0100         
4466  status_update    2014-03-14 22:29:06 +0100  successful  successful  2014-03-14 22:29:06 +0100   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.