Podrobnosti dotazu “Data Trendy Česka '14”
Historie případu
Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.
Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Informace pro všechny. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.
| id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | sent | 2014-06-06 16:32:32 +0200 | waiting_response | waiting_response | 2014-06-06 16:32:32 +0200 | outgoing | |
| 5746 | response | 2014-06-06 16:34:06 +0200 | waiting_response | 2014-06-06 16:39:12 +0200 | incoming | ||
| 5747 | status_update | 2014-06-06 16:39:11 +0200 | waiting_response | waiting_response | 2014-06-06 16:39:12 +0200 | ||
| 30428 | overdue | 2014-06-24 00:00:00 +0200 | |||||
| 6139 | followup_sent | 2014-06-26 14:32:13 +0200 | outgoing | ||||
| 6140 | status_update | 2014-06-26 14:32:48 +0200 | waiting_response | waiting_response | 2014-06-26 14:32:48 +0200 | ||
| 6141 | response | 2014-06-26 14:32:59 +0200 | rejected | 2014-07-05 01:10:06 +0200 | incoming | ||
| 6142 | status_update | 2014-06-26 14:37:09 +0200 | waiting_response | waiting_response | 2014-06-26 14:37:09 +0200 | ||
| 33344 | very_overdue | 2014-07-01 00:00:00 +0200 | |||||
| 6307 | status_update | described_state | 2014-07-05 01:10:06 +0200 | rejected | rejected | 2014-07-05 01:10:06 +0200 |
Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.
Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.