Cena za poskytnuté informace

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

info, Statutární město Ostrava

Vážený paní Mravcová,

Vaše žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. bylapředána k dalšímu řešení Středisku informačních služeb odboru vnitřníchvěcí Magistrátu města Ostravy a bude vyřizována v souladu se zákonem.

S pozdravem

Andrea Měchová
Operátor
Kontaktní centrum
Magistrát města Ostravy
Tel: 844 12 13 14
email: [email address] <mailto:[email address]>

______________________________
Original Message:
From: [FOI #258 e-mail] ??
Sent: 6. února 2013 13:58:58
To: unsignedinfo@localhost
Subject: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Statutární město Ostrava

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům
a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání
informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které vš úřad za r. 2012 vyřídil, v
následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela
neposkytnuto).

Nad rámec žádosti sděluji, že účelem žádaných informací je
statisticky vyhodnotit rozsah úhrady nákladů.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. S přátelským pozdravem,

Jana Mravcová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #258 e-mail] ??

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, beru na vědomí, že
jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

6/2/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Hájek Aleš, Statutární město Ostrava

Dobrý den,

k Vaší žádosti ze dne 6.2.2013 sdělujeme následující:

Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích")
se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 o činnosti statutárního města
Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací
podle zákona o informacích.

Podle článku 33 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.
11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským
obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona
o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních
deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  150

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 22

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  9

- 4 rozhodnutí byla nadřízeným orgánem potvrzena (ve věcech cen tepla a ve
věci vztahu města a inspektorátu SEI, ve věci restrukturalizace Dopravního
podniku Ostrava, a.s., ve věci přestupků dle zákona o střetu zájmu)

- 1 rozhodnutí v části potvrzeno, v části nařízeno věc vyřídit (ve věci
společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.)

- 4 rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému rozhodnutí (ve věci
regulace provozu loterií, ve věcech otázek týkajících se Dopravního
podniku Ostrava a.s. a  společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., ve věci postupu
při vyřizování žádosti)

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
pravomocně nebylo skončeno žádné soudní řízení

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: náklady nebyly
vynaloženy

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o
informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností:  9

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

-  ve 3 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- ve 2 případech nadřízený orgán konstatoval, že podání není stížností ve
smyslu zákona o informacích, 

- ve 2 případech  nadřízený orgán postup města v části potvrdil a v části
nařídil vyřízení žádosti,

- ve 2 případech nadřízený orgán nařídil vyřízení žádosti.

Jednalo se o informace vztahující se k cenám tepla, k oceňování pozemků ve
vlastnictví města, k postupům při vyřizování žádostí o informace,
k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům
společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELEKTRIC, a.s. a
související informace z jednání orgánů města.

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí
informací:

a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

- životnímu prostředí,

- cenám tepla,

- materiálům z jednání rady města,

- restrukturalizaci DPO

d) z celkového počtu 150 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 128 žádostí,

- odmítnutím: 22 žádostí - z toho 8 žádostí odmítnuto zcela, 14 žádostí
částečně.

                                                                                                                                                                                                                          
Příloha č. 2

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v roce 2012

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | |   | | | | | |
| | | | |rozhodnutí| | | | |
| | | | rozhodnutí o | | | |stížností | |
| | |   | odmítnutí | o | | | | |
| |Žádostí| | žádosti |odmítnutí | z toho | způsob |na postup | způsob |
|  |celkem |rozhodnutí| | žádosti | | vyřízení | | vyřízení |
| | |o odložení|částečné/úplné| |odvolání| odvolání  | při | stížností |
| | | žádosti | | celkem | | |vyřizování| |
| | | |   | | | | žádostí | |
| | | | |   | | | | |
| | | |   | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|zastupitelstvo| - | - | - | - | - | - | - | - |
|města | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|rada města | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|primátor | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|městská | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
|policie | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|zvláštní | - | - | - | - | - | - | - | - |
|orgány města | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|magistrát – | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
|odbory: | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|dopravně | | | | | | | | |
|správních | 5 | - | 0/1 | 1 | - | - | - | - |
|činností | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|dopravy | 6 | - | 0/1 | 1 | - | - | - | - |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
| | | | | | |-1 | | |
| | | | | | |rozhodnutí | | |
|financí a | 5 | - | 0/1 | 1 | 1 |zrušeno a | - | - |
|rozpočtu | | | | | |věc vrácena| | |
| | | | | | |k novému | | |
| | | | | | |rozhodnutí | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|hospodářské | 4 | - | 1/0 | 1 | - | - | - | - |
|správy | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|interního | | | | | | | | |
|auditu a | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|kontroly | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|investiční | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|kancelář | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|primátora | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
| | | | | | | | |-2 případy: |
| | | | | | |-2 | |nařízeno |
| | | | | | |rozhodnutí:| |žádost |
| | | | | | |postup | |vyřídit |
| | | | | | |potvrzen | | |
| | | | | | | | |-2 případy: |
| | | | | | |-1 | | |
| | | | | | |rozhodnutí:| |v části |
| | | | | | | | |potvrzeny, |
| | | | | | |v části | |v části |
| | | | | | |postup | |nařízeno |
| | | | | | |potvrzen, v| |žádost |
|legislativní a| 47 | 1 | 9/0 | 9 | 6 |části | 9 |vyřídit |
|právní | | | | | |nařízeno | | |
| | | | | | |žádost | |-2 případy: |
| | | | | | |vyřídit | | |
| | | | | | | | |podání není |
| | | | | | |-3 | |stížností ve|
| | | | | | |rozhodnutí:| |smyslu |
| | | | | | | | |zákona o |
| | | | | | |zrušena a | |informacích,|
| | | | | | |věc vrácena| | |
| | | | | | |k novému | |-3 případy: |
| | | | | | |rozhodnutí | | |
| | | | | | | | |postup města|
| | | | | | | | |potvrzen |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|majetkový | 12 | 1 | 1/0 | 1 | - | - | - | - |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|ochrany | | | | | | | | |
|životního | 36 | 1 | 1/0 | 1 | - | - | - | - |
|prostředí | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|platový a | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|personální | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|sociálních | | | | | | | | |
|věcí, | | | | | | | | |
|školství, | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|sportu a | | | | | | | | |
|volnočasových | | | | | | | | |
|aktivit | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|útvar hlavního| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|architekta | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
| | | | | | | 2 | | |
| | | | | | |rozhodnutí:| | |
|vnitřních věcí| 10 | - | 2/5 | 7 | 2 | | - | - |
| | | | | | | postup | | |
| | | | | | | potvrzen | | |
|--------------+-------+----------+--------------+----------+--------+-----------+----------+------------|
|Celkem | 150 |   | 14/8 | 22 | 9 | - | 9 | - |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  …………….. usnesením
………………… a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím
dálkový přístup, tj. na internetové adrese [1]http://www.ostrava.cz/ 

 

Hezký den, a.h.

 

Ing. Aleš Hájek

vedoucí oddělení

 

Magistrát města Ostravy

odbor vnitřních věcí

oddělení  - středisko informačních služeb

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 443 335

M +420 731 437 935

E [email address]

W www.ostrava.cz

 

References

Visible links
1. http://www.ostrava.cz/

Jana Mravcová

Povinný subjekt: Hájek Aleš

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Hájku, děkuji za vyřízení mé žádosti. Přeji příjemný den,
Jana Mravcová