Podrobnosti dotazu “Zápisy ze zasedání ZO Korolupy

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2391  sent  2013-05-30 15:15:44 +0200  waiting_response  2013-05-30 15:15:44 +0200  waiting_response  outgoing  
2403  response  2013-06-03 11:13:05 +0200  waiting_response  2013-11-02 15:57:44 +0100  rejected  incoming  
2413  comment  2013-06-04 04:08:25 +0200         
2457  comment  2013-06-11 11:43:01 +0200         
30230  overdue  2013-06-15 00:00:00 +0200         
2509  comment  2013-06-19 08:58:05 +0200         
2510  comment  2013-06-19 09:14:30 +0200         
2519  comment  2013-06-19 16:49:11 +0200         
33196  very_overdue  2013-06-25 00:00:00 +0200         
2648  comment  2013-07-16 15:21:37 +0200         
3046  comment  2013-09-05 15:30:12 +0200         
3504  status_update  2013-11-02 15:57:44 +0100  rejected  2013-11-02 15:57:44 +0100  rejected   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.