Podrobnosti dotazu “Zase voda

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
50806  sent  2021-04-09 09:24:07 +0200  waiting_response  2021-04-09 09:24:07 +0200  waiting_response  outgoing  
50807  response  2021-04-09 10:10:55 +0200    2021-04-11 09:19:35 +0200  rejected  incoming  
50817  status_update  2021-04-11 09:19:35 +0200  rejected  2021-04-11 09:19:35 +0200  rejected   
54482  edit  2021-10-12 04:45:12 +0200         
54483  edit  2021-10-12 04:45:12 +0200         
54484  edit  2021-10-12 04:45:12 +0200         
67359  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         
67360  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         
67361  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         
67362  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         
67363  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         
67364  edit  2023-04-12 05:45:43 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.