Podrobnosti dotazu “Žaloby NSZ proti ERÚ

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5842  sent  2014-06-13 12:44:13 +0200  waiting_response  2014-06-13 12:44:13 +0200  waiting_response  outgoing  
5843  response  2014-06-13 12:46:51 +0200    2014-07-03 15:50:18 +0200  successful  incoming  
5847  status_update  2014-06-13 22:22:50 +0200  waiting_response  2014-06-13 22:22:51 +0200  waiting_response   
6261  status_update  2014-07-02 12:32:55 +0200  successful  2014-07-02 12:32:55 +0200  successful   
6276  response  2014-07-03 15:04:57 +0200    2014-07-03 15:50:18 +0200  successful  incoming  
6277  destroy_incoming  2014-07-03 15:05:20 +0200         
6279  status_update  2014-07-03 15:50:18 +0200  successful  2014-07-03 15:50:18 +0200  successful   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.