Podrobnosti dotazu “Vrácení peněz za dostavbu? Nebo sleva?

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45839  sent  2020-05-24 21:38:33 +0200  waiting_response  2020-05-24 21:38:33 +0200  waiting_response  outgoing  
45842  response  2020-05-25 08:37:50 +0200    2020-06-05 10:52:26 +0200  partially_successful  incoming  
45909  status_update  2020-06-05 10:52:25 +0200  partially_successful  2020-06-05 10:52:26 +0200  partially_successful   
48065  edit  2020-12-06 04:45:13 +0100         
48066  edit  2020-12-06 04:45:13 +0100         
48067  edit  2020-12-06 04:45:13 +0100         
59463  edit  2022-06-06 05:45:39 +0200         
59464  edit  2022-06-06 05:45:39 +0200         
59465  edit  2022-06-06 05:45:40 +0200         
59466  edit  2022-06-06 05:45:40 +0200         
59467  edit  2022-06-06 05:45:40 +0200         
59468  edit  2022-06-06 05:45:40 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.