Podrobnosti dotazu “Veřejné zakázky pro holding Agrofert 2017 - 2020

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48873  sent  2021-01-28 20:03:10 +0100  waiting_response  2021-01-28 20:03:10 +0100  waiting_response  outgoing  
49585  response  2021-02-12 13:36:38 +0100    2021-02-14 14:13:12 +0100  rejected  incoming  
49718  status_update  2021-02-14 14:13:12 +0100  rejected  2021-02-14 14:13:12 +0100  rejected   
52903  edit  2021-08-15 04:45:12 +0200         
52904  edit  2021-08-15 04:45:13 +0200         
52905  edit  2021-08-15 04:45:13 +0200         
64845  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         
64846  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         
64847  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         
64848  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         
64849  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         
64850  edit  2023-02-15 04:45:44 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.