Podrobnosti dotazu “Úpravy přechodu v ulici Cyrila Boudy

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
43596  sent  2019-09-17 21:46:41 +0200  waiting_response  2019-09-17 21:46:42 +0200  waiting_response  outgoing  
43598  response  2019-09-18 07:12:07 +0200    2019-09-19 09:21:07 +0200  waiting_response  incoming  
43603  status_update  2019-09-19 09:21:06 +0200  waiting_response  2019-09-19 09:21:07 +0200  waiting_response   
43646  response  2019-10-02 11:48:50 +0200    2019-10-03 12:46:06 +0200  waiting_response  incoming  
43656  status_update  2019-10-03 12:46:06 +0200  waiting_response  2019-10-03 12:46:06 +0200  waiting_response   
43657  followup_sent  2019-10-03 12:47:01 +0200        outgoing  
43683  edit_incoming  2019-10-08 10:13:24 +0200        incoming  
43684  edit_incoming  2019-10-08 10:14:12 +0200        incoming  
43685  response  2019-10-08 10:15:43 +0200    2019-10-08 23:28:36 +0200  waiting_response  incoming  
43695  status_update  2019-10-08 23:28:36 +0200  waiting_response  2019-10-08 23:28:36 +0200  waiting_response   
43709  response  2019-10-10 08:20:30 +0200    2019-10-10 16:32:51 +0200  waiting_response  incoming  
43716  status_update  2019-10-10 16:32:51 +0200  waiting_response  2019-10-10 16:32:51 +0200  waiting_response   
43717  followup_sent  2019-10-10 16:37:51 +0200        outgoing  
43739  edit_incoming  2019-10-16 10:48:56 +0200        incoming  
43740  response  2019-10-16 10:51:02 +0200        incoming  
43745  response  2019-10-17 09:48:43 +0200        incoming  
43768  edit_incoming  2019-10-22 12:46:53 +0200        incoming  
43769  response  2019-10-22 12:47:28 +0200    2020-08-03 22:37:22 +0200  partially_successful  incoming  
46138  status_update  2020-08-03 22:37:22 +0200  partially_successful  2020-08-03 22:37:22 +0200  partially_successful   
60248  edit  2022-08-04 05:45:38 +0200         
60249  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60250  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60251  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60252  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60253  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60254  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60255  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60256  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60257  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60258  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60259  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60260  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60261  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60262  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60263  edit  2022-08-04 05:45:39 +0200         
60264  edit  2022-08-04 05:45:40 +0200         
60265  edit  2022-08-04 05:45:40 +0200         
60266  edit  2022-08-04 05:45:40 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.