Podrobnosti dotazu “Účastníci řízení podle sídla

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39130  sent  2017-09-27 17:40:27 +0200  waiting_response  2017-09-27 17:40:28 +0200  waiting_response  outgoing  
39139  response  2017-09-27 17:43:49 +0200        incoming  
39167  response  2017-09-29 09:41:09 +0200    2017-10-02 15:13:35 +0200  waiting_response  incoming  
39194  status_update  2017-10-02 15:13:35 +0200  waiting_response  2017-10-02 15:13:35 +0200  waiting_response   
39273  response  2017-10-11 08:26:06 +0200    2017-10-11 09:30:08 +0200  rejected  incoming  
39274  status_update  2017-10-11 09:30:07 +0200  rejected  2017-10-11 09:30:08 +0200  rejected   
39284  response  2017-10-11 14:46:23 +0200    2017-10-18 10:14:15 +0200  rejected  incoming  
39285  edit_incoming  2017-10-11 14:46:23 +0200        incoming  
39336  status_update  2017-10-18 10:14:15 +0200  rejected  2017-10-18 10:14:15 +0200  rejected   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.