Podrobnosti dotazu “Řízení 4 KZN 408/2013

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
13538  sent  2014-11-03 15:24:32 +0100  waiting_response  2014-11-03 15:24:32 +0100  waiting_response  outgoing  
13813  response  2014-11-18 13:59:37 +0100    2014-11-18 14:21:36 +0100  waiting_response  incoming  
13817  status_update  2014-11-18 14:21:36 +0100  waiting_response  2014-11-18 14:21:36 +0100  waiting_response   
31856  overdue  2014-11-19 00:00:00 +0100         
13850  status_update  2014-11-19 11:40:18 +0100  waiting_response  2014-11-19 11:40:19 +0100  waiting_response   
13919  response  2014-11-24 13:45:58 +0100    2014-11-24 16:00:52 +0100  rejected  incoming  
13920  followup_sent  2014-11-24 14:23:36 +0100        outgoing  
13921  followup_sent  2014-11-24 14:25:12 +0100        outgoing  
13922  followup_sent  2014-11-24 14:26:10 +0100        outgoing  
13927  status_update  2014-11-24 16:00:52 +0100  rejected  2014-11-24 16:00:52 +0100  rejected   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.