Podrobnosti dotazu “Podmět k podání stížností ,ze dne 08.11.2019

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45105  sent  2020-02-03 18:27:43 +0100  waiting_response  2020-02-03 18:27:43 +0100  waiting_response  outgoing  
45106  response  2020-02-03 18:35:50 +0100        incoming  
45126  response  2020-02-04 15:08:14 +0100    2020-02-17 19:02:13 +0100  rejected  incoming  
45152  followup_sent  2020-02-04 18:51:19 +0100        outgoing  
45313  status_update  2020-02-17 19:02:13 +0100  rejected  2020-02-17 19:02:13 +0100  rejected   
57396  edit  2022-02-18 04:45:30 +0100         
57397  edit  2022-02-18 04:45:30 +0100         
57398  edit  2022-02-18 04:45:30 +0100         
57399  edit  2022-02-18 04:45:30 +0100         
57400  edit  2022-02-18 04:45:30 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.