Podrobnosti dotazu “Platnost očkování Covid

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
55231  sent  2021-11-21 15:23:18 +0100  waiting_response  2021-11-21 15:23:18 +0100  waiting_response  outgoing  
55257  response  2021-11-22 08:54:42 +0100        incoming  
55724  response  2021-12-08 07:05:27 +0100        incoming  
59482  edit  2022-06-09 05:45:36 +0200         
59483  edit  2022-06-09 05:45:36 +0200         
59484  edit  2022-06-09 05:45:36 +0200         
71170  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         
71171  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         
71172  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         
71173  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         
71174  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         
71175  edit  2023-12-09 04:45:12 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.