Podrobnosti dotazu “Očkování postižených osob proti covid-19.

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
50351  sent  2021-03-08 09:26:36 +0100  waiting_response  2021-03-08 09:26:36 +0100  waiting_response  outgoing  
50352  response  2021-03-08 10:13:04 +0100        incoming  
50405  response  2021-03-10 09:43:09 +0100        incoming  
53842  edit  2021-09-11 04:45:17 +0200         
53843  edit  2021-09-11 04:45:18 +0200         
53844  edit  2021-09-11 04:45:18 +0200         
66551  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         
66552  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         
66553  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         
66554  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         
66555  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         
66556  edit  2023-03-11 04:45:45 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.