Podrobnosti dotazu “Interní jednání Rady České televize”
Historie případu
Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.
Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
48593 | sent | 2021-01-27 13:35:43 +0100 | waiting_response | 2021-01-27 13:35:44 +0100 | waiting_response | outgoing |
48594 | response | 2021-01-27 13:41:41 +0100 | 2021-02-11 15:23:42 +0100 | partially_successful | incoming | |
49504 | status_update | 2021-02-11 11:33:50 +0100 | waiting_response | 2021-02-11 11:33:50 +0100 | waiting_response | |
49509 | status_update | 2021-02-11 15:23:42 +0100 | partially_successful | 2021-02-11 15:23:42 +0100 | partially_successful | |
52701 | edit | 2021-08-12 04:45:13 +0200 | ||||
52702 | edit | 2021-08-12 04:45:15 +0200 | ||||
52703 | edit | 2021-08-12 04:45:15 +0200 | ||||
52704 | edit | 2021-08-12 04:45:15 +0200 | ||||
64456 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64457 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64458 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64459 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64460 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64461 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64462 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 | ||||
64463 | edit | 2023-02-12 04:45:44 +0100 |
Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.
Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.