Podrobnosti dotazu “Informace o dotacích pro holding Agrofert

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
49368  sent  2021-02-06 20:03:50 +0100  waiting_response  2021-02-06 20:03:50 +0100  waiting_response  outgoing  
49382  response  2021-02-08 06:45:16 +0100        incoming  
49410  response  2021-02-08 15:20:09 +0100        incoming  
52623  edit  2021-08-09 04:45:18 +0200         
52624  edit  2021-08-09 04:45:18 +0200         
52625  edit  2021-08-09 04:45:18 +0200         
64329  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         
64330  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         
64331  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         
64332  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         
64333  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         
64334  edit  2023-02-09 04:45:46 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.