Podrobnosti dotazu “FAKTURY 2010 – 2015 S

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
21115  sent  2016-01-10 22:45:39 +0100  waiting_response  2016-01-10 22:45:39 +0100  waiting_response  outgoing  
21128  response  2016-01-11 08:35:56 +0100    2016-01-12 00:23:27 +0100  waiting_response  incoming  
21175  status_update  2016-01-12 00:23:27 +0100  waiting_response  2016-01-12 00:23:27 +0100  waiting_response   
32430  overdue  2016-01-26 00:00:00 +0100         
21466  response  2016-02-03 13:09:42 +0100    2016-03-09 15:49:27 +0100  partially_successful  incoming  
34983  very_overdue  2016-02-04 00:00:00 +0100         
21493  status_update  2016-02-08 15:54:43 +0100  waiting_response  2016-02-08 15:54:43 +0100  waiting_response   
21912  status_update  2016-03-09 15:49:27 +0100  partially_successful  2016-03-09 15:49:27 +0100  partially_successful   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.