Podrobnosti dotazu “Dotaz na průběh VVŘ na prodej pozemku p.č. 160/7 k.ú. Kuřívody

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19817  sent  2015-10-13 08:37:43 +0200  waiting_response  2015-10-13 08:37:43 +0200  waiting_response  outgoing  
19968  status_update  2015-10-26 18:51:05 +0100  waiting_response  2015-10-26 18:51:05 +0100  waiting_response   
32321  overdue  2015-10-30 00:00:00 +0100         
20049  status_update  2015-11-02 10:15:27 +0100  waiting_response  2015-11-02 10:15:27 +0100  waiting_response   
20050  followup_sent  2015-11-02 10:24:17 +0100        outgoing  
20078  response  2015-11-02 20:13:24 +0100    2015-11-03 05:52:30 +0100  successful  incoming  
20081  status_update  2015-11-03 05:52:30 +0100  successful  2015-11-03 05:52:30 +0100  successful   
39210  comment  2017-10-03 10:08:35 +0200         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.