Podrobnosti dotazu “Dotace pro holding Agrofert

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48860  sent  2021-01-28 17:30:08 +0100  waiting_response  2021-01-28 17:30:08 +0100  waiting_response  outgoing  
48861  response  2021-01-28 17:30:36 +0100        incoming  
49566  response  2021-02-12 11:08:17 +0100        incoming  
52844  edit  2021-08-13 04:45:18 +0200         
52845  edit  2021-08-13 04:45:18 +0200         
52846  edit  2021-08-13 04:45:19 +0200         
64723  edit  2023-02-13 04:45:52 +0100         
64724  edit  2023-02-13 04:45:52 +0100         
64725  edit  2023-02-13 04:45:52 +0100         
64726  edit  2023-02-13 04:45:52 +0100         
64727  edit  2023-02-13 04:45:53 +0100         
64728  edit  2023-02-13 04:45:53 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.