Podrobnosti dotazu “Cestování v imunní lhůtě po prodělaném covidu

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
49945  sent  2021-02-20 11:49:12 +0100  waiting_response  2021-02-20 11:49:12 +0100  waiting_response  outgoing  
49957  response  2021-02-22 07:35:02 +0100        incoming  
50495  response  2021-03-16 07:31:39 +0100        incoming  
53934  edit  2021-09-17 04:45:11 +0200         
53935  edit  2021-09-17 04:45:11 +0200         
53936  edit  2021-09-17 04:45:12 +0200         
66710  edit  2023-03-17 04:45:43 +0100         
66711  edit  2023-03-17 04:45:43 +0100         
66712  edit  2023-03-17 04:45:43 +0100         
66713  edit  2023-03-17 04:45:43 +0100         
66714  edit  2023-03-17 04:45:44 +0100         
66715  edit  2023-03-17 04:45:44 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.