Podrobnosti dotazu “Čapadlo Hollar a KIRO TOMOSKI PRODUCTION s.r.o

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
59949  sent  2022-07-16 10:16:00 +0200  waiting_response  2022-07-16 10:16:00 +0200  waiting_response  outgoing  
59975  response  2022-07-18 07:22:32 +0200    2022-08-09 09:58:57 +0200  successful  incoming  
60090  status_update  2022-07-25 10:16:23 +0200  waiting_response  2022-07-25 10:16:23 +0200  waiting_response   
60243  overdue  2022-08-02 00:00:00 +0200         
60337  status_update  2022-08-09 09:58:57 +0200  successful  2022-08-09 09:58:57 +0200  successful   
64342  edit  2023-02-10 04:45:45 +0100         
64343  edit  2023-02-10 04:45:45 +0100         
64344  edit  2023-02-10 04:45:45 +0100         
64345  edit  2023-02-10 04:45:45 +0100         
64346  edit  2023-02-10 04:45:45 +0100         

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.