Podrobnosti dotazu “Audit projektu CZ.1.12/3.3.00/18.01153

Historie případu

Tato tabulka ukazuje technické detaily související s tímto dotazem vzneseným na stránkách Informace pro všechny. Tento přehled lze použít k analýze rychlosti, s jakou instituce odpovídají na dotazy, počtu dotazů, které byly zodpovězeny poštou atd.

Upozornění! Veškerá konverzace na stránkách Informace pro všechny podléhá zásadám slušného jednání a "netikety". Třídění vznesených dotazů není zas tak jednoduché a mohou vzniknout chyby či dojít k různým nejednoznačnostem. Je nutné také rozumět zákonu o svobodném přístupu k informacím a způsobu, jak si tento zákon instituce interpretují. A k tomu všemu být vynikající statistik. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte otázky.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
22437  sent  2016-03-23 18:50:58 +0100  waiting_response  2016-03-23 18:50:59 +0100  waiting_response  outgoing  
22466  response  2016-03-24 07:38:29 +0100    2016-04-01 15:53:09 +0200  waiting_response  incoming  
22680  status_update  2016-04-01 15:53:09 +0200  waiting_response  2016-04-01 15:53:09 +0200  waiting_response   
22809  response  2016-04-07 16:36:07 +0200    2016-04-07 17:35:21 +0200  partially_successful  incoming  
22827  status_update  2016-04-07 17:35:21 +0200  partially_successful  2016-04-07 17:35:21 +0200  partially_successful   
22976  response  2016-04-18 17:01:14 +0200    2016-04-18 22:21:26 +0200  successful  incoming  
22993  status_update  2016-04-18 22:21:26 +0200  successful  2016-04-18 22:21:26 +0200  successful   

Tento popis znamená, že uživatel upravil status dotazu. V procesu je pak status na stránkách Informace pro všechny určený pro přechodný stav bez popisu. Pro lepší porozumění se podívejte na tipy pro vyhledávání týkající se jednotlivých stavů dotazu.

Tato stránka je k dispozici ve formátu čitelném pro počítač jako součást hlavní JSON stránky pro dotazy. Podívejte se na dokumentaci API.